| Imagen | Codigo | Descripcion | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
|
17288
|
PISTACHO NATURAL PELADO CUMANA X 1 KG S/TACC | Consultar |
|
|
17305 | MERMELADA DE FRUTOS DEL BOSQUE TAXONERA X 5 KGS | Consultar |
|
|
0132 | PISTACHO TOSTADO Y SALADO C/CASCARA X 1 KGS | Consultar |
|
|
0103 | AVELLANAS IMPORTADAS 13/15 X 1 KG | Consultar |
|
|
2125 | NUECES MARIPOSAS BLANCAS X 1 KG LOS VALLES | Consultar |
|
|
0226 | ALMENDRAS PELADAS NON PAREIL LOS VALLES X 1 KG | Consultar |
|
|
17389 | PULPA DE FRUTOS DEL BOSQUE PEHUENIA X 600 GRS | Consultar |
|
|
0113 | NUECES CUARTOS CHANDLER LIGHT X 1 KG | Consultar |
|
|
17364 | GIN SUR FRUTOS SILVESTRES X 750 CC | Consultar |
|
|
6222 | CASTAÑAS DE CAJU W4 LOS VALLES BOLSA X 1 KG | Consultar |
|
|
17284 | ANANA EN TROZOS FRUTOS DE LA CONFIANZA X 3,05 KGS | Consultar |
|
|
17120
|
MIX FRUTOS SECOS CON PASAS CUMANA X 1 KG SIN TACC | Consultar |
|