Imagen | Codigo | Descripcion | Precio | Cantidad |
---|---|---|---|---|
0905 | CHOCOLATE AGUILA CACAO 60% 9455 X 5 KG | Consultar |
|
|
1965
|
CHOCOLATE COBER. AGUILA BLANCO 9979 X5 KG SIN TACC | Consultar |
|
|
2010
|
CHOCOLATE COBERTURA AGUILA 9985 X 5 KG SIN TACC | Consultar |
|
|
2305 | GOTAS DE CHOCOLATE SEMIAMARGO MAPRICUBER X 10 KG | Consultar |
|
|
2652 | CHOCOLATE FENIX AMARGO 87 X 2.5 KG | Consultar |
|
|
2651 | CHOCOLATE FENIX AMARGO LACTEADO 86 X 2,5 KG | Consultar |
|
|
2650 | CHOCOLATE FENIX CON LECHE 71 X 2.5 KG | Consultar |
|
|
8564 | CHOCOLATE FENIX CON LECHE 83 X2.5KG | Consultar |
|
|
2649 | CHOCOLATE FENIX BLANCO 90 X 2.5 KG | Consultar |
|
|
6973 | CHOCOLATE SUBMARINO MAPSA X 50 UDS | Consultar |
|
|
2210
|
CHOCOLATE SUBMARINO AGUILA X 24 UDS SIN TACC | Consultar |
|
|
0904
|
CHOCOLATE TAZA NEGRO AGUILA TABLETA 150GR SIN TACC | Consultar |
|