| Imagen | Codigo | Descripcion | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
|
0832 | TOMILLO EL CRIOLLO X 1 KG | Consultar |
|
|
2213 | SESAMO NEGRO LOS VALLES X 1 KG | Consultar |
|
|
2680 | SESAMO INTEGRAL EL CRIOLLO X 1 KG | Consultar |
|
|
16266
|
SESAMO BLANCO SIN TACC CUMANA X 1 KG | Consultar |
|
|
1353 | SESAMO BLANCO LOS VALLES X 1 KG | Consultar |
|
|
8074 | SEMILLAS DE LINO LOS VALLES X 1 KG | Consultar |
|
|
8085 | SEMILLAS DE GIRASOL LOS VALLES X 1 KG | Consultar |
|
|
4544 | SEMILLAS DE CHIA LOS VALLES X 1 KG | Consultar |
|
|
6797 | SEMILLAS DE CALABAZA LOS VALLES X 1 KG | Consultar |
|
|
0845 | SEMILLAS DE AMAPOLA LOS VALLES X 1 KG | Consultar |
|
|
1834
|
SAL PARRILLERA CELUSAL X KG SIN TACC | Consultar |
|
|
16918 | SAL MARINA SAN GIORGIO MOLINILLO X 90 GRS | Consultar |
|
|
6353 | SAL MARINA MAYADEVI GRUESA X 500 GR | Consultar |
|
|
6860 | SAL MARINA MAYADEVI FINA X 500 GR | Consultar |
|
|
4512 | SAL GRUESA DOS ANCLAS X 5 KG | Consultar |
|
|
0957
|
SAL GRUESA CELUSAL X 1 KG SIN TACC | Consultar |
|
|
4513 | SAL FINA DOS ANCLAS X 5 KG | Consultar |
|
|
1825 | SAL FINA DOS ANCLAS X 25 KG | Consultar |
|
|
1634
|
SAL FINA DOS ANCLAS ESTUCHE X 500 GR SIN TACC | Consultar |
|
|
15853
|
SAL FINA CELUSAL X 25 KGS SIN TACC | Consultar |
|
|
0917
|
SAL FINA CELUSAL PAQUETE X 500 GR SIN TACC | Consultar |
|
|
4514 | SAL ENTREFINA DOS ANCLAS X 5 KG | Consultar |
|
|
1827 | SAL ENTREFINA DOS ANCLAS X 25 KG | Consultar |
|
|
15854
|
SAL ENTREFINA CELUSAL X 25 KGS SIN TACC | Consultar |
|
|
17181
|
ROMERO CUMANA X 800 GRS SIN TACC | Consultar |
|