Imagen | Codigo | Descripcion | Precio | Cantidad |
---|---|---|---|---|
0342 | ZAPALLO EN ALMIBAR GENTLEMAN X 850 KG | Consultar |
|
|
3095 | TOMATE TRITURADO FINCA EL HORNERO BOTELLA X 950 GR | Consultar |
|
|
6592
|
TOMATE TRITURADO EL CRIOLLO X 8 KG SIN TACC | Consultar |
|
|
16838 | TOMATE PURE TETRA NOEL X 530 CC SIN TACC | Consultar |
|
|
16737
|
TOMATE PURE TETRA KNORR X 1020 CC | Consultar |
|
|
3099
|
TOMATE PURE TETRA ARCOR X 520 CC SIN TACC | Consultar |
|
|
0354
|
TOMATE PERITA KNORR X 3 KG | Consultar |
|
|
4081
|
TOMATE PERITA EL CRIOLLO X 3 KG SIN TACC | Consultar |
|
|
6239 | PALMITOS TROZADOS TERRAMARE X 800 GR | Consultar |
|
|
6238 | PALMITOS ENTEROS TERRAMARE X 800 GRS | Consultar |
|
|
0486 | MORRON REY DE REYES X 750 GR | Consultar |
|
|
6334
|
GARBANZOS LA BANDA TETRA X 340 GR SIN TACC | Consultar |
|
|
1816 | EXTRACTO DE TOMATE GENTLEMAN X 150 GRS | Consultar |
|
|
1984 | ESPARRAGOS VERDES MERIDIANO X 800 GR | Consultar |
|
|
15398 | CHOCLO GRANO AMARILLO LA BANDA TETRA X 340 GR | Consultar |
|
|
0350
|
CHOCLO GRANO AMARILLO LA BANDA LATA 800GR SIN TACC | Consultar |
|
|
2917 | CHOCLO GRANO AMARILLO CUMANA X 3KG | Consultar |
|
|
16141 | CHOCLO GRANO AMARILLO BAHIA X 3 KGS | Consultar |
|
|
15882 | CHOCLO CREMOSO BLANCO LA BANDA TETRA X 340 GRS | Consultar |
|
|
2453 | CHOCLO CREMOSO AMARILLO LA BANDA TETRA X 340 GRS | Consultar |
|
|
16840 | CHAMPIGNON LAMINADO LA BANDA X 400 GRS | Consultar |
|
|
16096 | CHAMPIGNON LAMINADO CHEM-BAE X 8 KGS | Consultar |
|
|
16095 | CHAMPIGNON LAMINADO CHEM-BAE X 3 KGS | Consultar |
|
|
6862 | CHAMPIGNON LAMINADO BAHIA X 850 GRS | Consultar |
|
|
0304
|
ARVEJAS SECAS REMOJADAS LA BANDA X 850GR SIN TACC | Consultar |
|
|
0303 | ARVEJAS SECAS REMOJADAS LA BANDA LATA X 350G | Consultar |
|