| Imagen | Codigo | Descripcion | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
|
0226 | ALMENDRAS PELADAS NON PAREIL LOS VALLES X 1 KG | Consultar |
|
|
17284 | ANANA EN TROZOS FRUTOS DE LA CONFIANZA X 3,05 KGS | Consultar |
|
|
0103 | AVELLANAS IMPORTADAS 13/15 X 1 KG | Consultar |
|
|
16960 | CASTAÑAS DE CAJU MOLIDA EL PEONCITO X 1 KG | Consultar |
|
|
6222 | CASTAÑAS DE CAJU W4 LOS VALLES BOLSA X 1 KG | Consultar |
|
|
16867 | FRUTOS ROJOS S/FRUT SPF X 1 KG (FRAMB-MORA-ARAND) | Consultar |
|
|
16833 | FRUTOS ROJOS SPF X 1 KG (FRAMB-MORA-ARAND-FRUT) | Consultar |
|
|
17364 | GIN SUR FRUTOS SILVESTRES X 750 CC | Consultar |
|
|
8799
|
MERMELADA DE FRU.DEL BOSQUE EMETH X 5.5KG SIN TACC | Consultar |
|
|
17305 | MERMELADA DE FRUTOS DEL BOSQUE TAXONERA X 5 KGS | Consultar |
|
|
17120
|
MIX FRUTOS SECOS CON PASAS CUMANA X 1 KG SIN TACC | Consultar |
|
|
0113 | NUECES CUARTOS CHANDLER LIGHT X 1 KG | Consultar |
|