Imagen | Codigo | Descripcion | Precio | Cantidad |
---|---|---|---|---|
8012
|
MAIZENA X 15 KG SIN TACC | Consultar |
|
|
16841 | HARINA 000 ORGANICA CHACABUCO X 25 KGS | Consultar |
|
|
16181 | FECULA DE MAIZ BUFALO INGREDION X 25 KGS | Consultar |
|
|
0981 | FAINA FAINALIND BOLSA X 10 KG | Consultar |
|
|
1506 | SEMOLIN CAÑUELAS X 25 KG | Consultar |
|
|
6428 | HARINA 0000 CENTRAL NORTE X 25 KG | Consultar |
|
|
1032 | HARINA 0000 CHACABUCO X 25 KG | Consultar |
|
|
0428
|
HARINA DE ALMENDRAS SIN PIEL CUMANA X 1 KG | Consultar |
|
|
15116 | HARINA 000 CENTRAL NORTE X 25 KG | Consultar |
|
|
16464 | HARINA DE FUERZA CHACABUCO X 25 KG | Consultar |
|
|
6043 | HARINA 000 CAÑUELAS X 25 KG | Consultar |
|
|
3191 | HARINA 000 CHACABUCO X 25 KG | Consultar |
|