| Imagen | Codigo | Descripcion | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
|
16785 | PASTA DE PISTACHO ITALIANO PREMIUM PEHUENIA X 4 KG | Consultar |
|
|
17081 | VARIEGATTO F. BOSQUE 65% FRUTA PEHUENIA X 12KG | Consultar |
|
|
17080 | VARIEGATTO DE MARACUYA CON SEMILLA X 12KG | Consultar |
|
|
17263 | PEHUENUT UNTABLE PEHUENIA BALDE X 4 KGS | Consultar |
|
|
16989 | CHOCOLATE BAÑO SEMIAMARGO ALPINO X 6 KGS | Consultar |
|
|
17392 | CREMA UNTABLE DE PISTACHO PEHUENIA X 1 KG | Consultar |
|
|
17082 | VARIEGATTO F. BOSQUE 35% FRUTA PEHUENIA X 5KGS | Consultar |
|
|
17079 | VARIEGATTO DE MARACUYA CON SEMILLAS X 5 KGS | Consultar |
|
|
15908 | SYRUP DE ARCE (MAPLE) BERNARD X 1LT | Consultar |
|
|
16364 | AZUCAR BLANCA LEDESMA X 25 KGS SIN TACC | Consultar |
|
|
17083 | VARIEGATTO DE FRUTILLA PEHUENIA X 5 KG | Consultar |
|
|
3129 | MEMBRILLO REPOSTERO TAXONERA X 10 KG | Consultar |
|
|
17078 | POLVO PARA PREPARAR YOGUR PEHUENIA X 1.5 KGS | Consultar |
|
|
16166 | CACAO EN POLVO AMARGO ALCAL. 10% MANTECA FENIX 1KG | Consultar |
|
|
15821 | POLVO DE HORNEAR CALSA X 4 KG | Consultar |
|
|
17391 | VARIEGATTO DE MARACUYA C.SEM. PEHUENIA X 1 KG | Consultar |
|
|
0391 | PULPALIST CRISTAL TAXONERA X 5 KG | Consultar |
|
|
5057 | CACAO AMARGO 14%MANTECA (54/1) FENIX 1KG | Consultar |
|
|
15381 | AZUCAR IMPALPABLE ANTIHUMEDAD TAXONERA X 5KG | Consultar |
|
|
17390 | VARIEGATTO DE FRAMBUESA PEHUENIA X 600 GRS | Consultar |
|
|
16328
|
SYRUP DE CHOCOLATE NEGRO PEHUENIA X 1 LT S/TACC | Consultar |
|
|
1033
|
SYRUP DE CHOCOLATE BLANCO PEHUENIA X 1 LT S/TACC | Consultar |
|
|
9087 | GLUCOSA TAXONERA X 5 KG | Consultar |
|
|
17377 | PREMEZCLA PARA PAN DE QUESO KEUKEN X 3 KGS | Consultar |
|
|
16214 | EXTRACTO DE MALTA MAYANA X 5 KG | Consultar |
|
|
16471 | PREMEZCLA PARA PAN DE QUESO CALSA X 2 KGS | Consultar |
|
|
16923
|
SYRUP DE PISTACHO PEHUENIA X 1 LT S/TACC | Consultar |
|
|
6971
|
POLVO DE HORNEAR MAYANA X 3 KGS SIN TACC | Consultar |
|
|
16921
|
SYRUP DE COCO PEHUENIA X 1 LT S/TACC | Consultar |
|
|
16922
|
SYRUP DE DULCE DE LECHE PEHUENIA X 1 LT S/TACC | Consultar |
|
|
15734
|
PASTA DE MANI KING X 3KG SIN TACC | Consultar |
|
|
1480
|
SYRUP DE AVELLANA PEHUENIA X 1 LT S/TACC | Consultar |
|
|
2889
|
SYRUP DE TOFFEE CARAMEL PEHUENIA X 1 LT S/TACC | Consultar |
|
|
4510
|
SYRUP DE VAINILLA PEHUENIA X 1 LT S/TACC | Consultar |
|
|
17299
|
SYRUP DE SALTED CARAMEL PEHUENIA X 1 LT S/TACC | Consultar |
|
|
17127
|
SALSA DE PISTACHO PEHUENIA X 420ML/510 GRS S/TACC | Consultar |
|
|
1747
|
CACAO AMARGO MAYANA X 1 KG SIN TACC | Consultar |
|
|
16988 | PINS CHOCOLATE P.MOLDEAR S.AMARGO ALPINO X 1 KG | Consultar |
|
|
16929 | PINS DE CHOCOLATE REPOSTERO ALPINO X 1 KG | Consultar |
|
|
15817 | ESENCIA DE LIMON CALSA X 2 LTS | Consultar |
|
|
16459 | CREMA VEGETAL SABOR CHANTILLY FLEISCREAM X 1 LT | Consultar |
|
|
16276 | CHIPS DE CHOCOLATE SEMIAMARGO ALPINO X 1 KG | Consultar |
|
|
0952
|
LEVADURA POLVO MAURIPAN SALADA (ROJA) X 500 GRS | Consultar |
|
|
16451
|
LEVADURA POLVO MAURIPAN DULCE (AMARILLA) X 500 GRS | Consultar |
|
|
16278 | CHIPS DE CHOCOLATE BLANCO ALPINO X 1 KG | Consultar |
|
|
17168 | AZUCAR IMPALPABLE MAYANA X 5 KGS | Consultar |
|
|
17376 | CREMA CHANTILLY KEUKEN MIX X 500 GRS | Consultar |
|
|
17096 | SALSA DE DDL PEHUENIA X 420ML/510 GRS S/TACC | Consultar |
|