| Imagen | Codigo | Descripcion | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
|
0934
|
AZUCAR BLANCA LEDESMA X 1 KG SIN TACC | Consultar |
|
|
16364 | AZUCAR BLANCA LEDESMA X 25 KGS SIN TACC | Consultar |
|
|
15381 | AZUCAR IMPALPABLE ANTIHUMEDAD TAXONERA X 5KG | Consultar |
|
|
6963
|
AZUCAR IMPALPABLE MAYANA EXTRA FINA X 1KG SIN TACC | Consultar |
|
|
17168 | AZUCAR IMPALPABLE MAYANA X 5 KGS | Consultar |
|
|
6964
|
AZUCAR NEGRA MAYANA X 1 KG SIN TACC | Consultar |
|
|
17238
|
AZUCAR RUBIA MASCABO MAYANA X 500 GRS SIN TACC | Consultar |
|
|
15121
|
AZUCAR RUBIA MAYANA X 1KG SIN TACC | Consultar |
|
|
6965
|
BICARBONATO DE SODIO MAYANA X 1 KG SIN TACC | Consultar |
|
|
5057 | CACAO AMARGO 14%MANTECA (54/1) FENIX 1KG | Consultar |
|
|
1747
|
CACAO AMARGO MAYANA X 1 KG SIN TACC | Consultar |
|
|
16166 | CACAO EN POLVO AMARGO ALCAL. 10% MANTECA FENIX 1KG | Consultar |
|
|
2655 | CARAMELO LIQUIDO JORGITO X 1.25 LT | Consultar |
|
|
0314 | CHARLOTTE JORGITO X 900 GRS | Consultar |
|
|
1479 | CHAUCHA DE VAINILLA AL VACÍO CUMANA X 1UN. | Consultar |
|
|
16278 | CHIPS DE CHOCOLATE BLANCO ALPINO X 1 KG | Consultar |
|
|
16276 | CHIPS DE CHOCOLATE SEMIAMARGO ALPINO X 1 KG | Consultar |
|
|
6966 | COLORANTE AMARILLO MAYANA X 1 LT | Consultar |
|
|
16459 | CREMA VEGETAL SABOR CHANTILLY FLEISCREAM X 1 LT | Consultar |
|
|
17090
|
EDULCORANTE LIQUIDO CAÑUELAS STEVIA X 500 CC | Consultar |
|
|
15817 | ESENCIA DE LIMON CALSA X 2 LTS | Consultar |
|
|
2175 | ESENCIA DE LIMON MAYANA X 1 LT | Consultar |
|
|
16173 | ESENCIA DE MANTECA MAYANA X 2 LTS | Consultar |
|
|
6967
|
ESENCIA DE VAINILLA MAYANA X 2 LT SIN TACC | Consultar |
|
|
16214 | EXTRACTO DE MALTA MAYANA X 5 KG | Consultar |
|
|
9087 | GLUCOSA TAXONERA X 5 KG | Consultar |
|
|
0528 | GRANAS COLORES MAYANA BOLSA X 1 KG | Consultar |
|
|
2332
|
LEVADURA FRESCA CALSA X 500 GRS SIN TACC | Consultar |
|
|
16451
|
LEVADURA POLVO MAURIPAN DULCE (AMARILLA) X 500 GRS | Consultar |
|
|
0952
|
LEVADURA POLVO MAURIPAN SALADA (ROJA) X 500 GRS | Consultar |
|
|
15730
|
MANTECA DE MANI ORIGINAL KING X 350 GR SIN TACC | Consultar |
|
|
16478 | MEJORADOR FORMULA UNO CALSA X 10 KGS | Consultar |
|
|
3129 | MEMBRILLO REPOSTERO TAXONERA X 10 KG | Consultar |
|
|
17300
|
PASTA DE MANI KING X 1 KG SIN TACC | Consultar |
|
|
15734
|
PASTA DE MANI KING X 3KG SIN TACC | Consultar |
|
|
15733
|
PASTA DE MANI KING X 485 GR SIN TACC | Consultar |
|
|
16785 | PASTA DE PISTACHO ITALIANO PREMIUM PEHUENIA X 4 KG | Consultar |
|
|
17263 | PEHUENUT UNTABLE BALDE X 4 KGS | Consultar |
|
|
16988 | PINS CHOCOLATE P.MOLDEAR S.AMARGO ALPINO X 1 KG | Consultar |
|
|
16929 | PINS DE CHOCOLATE REPOSTERO ALPINO X 1 KG | Consultar |
|
|
15821 | POLVO DE HORNEAR CALSA X 4 KG | Consultar |
|
|
6971
|
POLVO DE HORNEAR MAYANA X 3 KGS SIN TACC | Consultar |
|
|
17078 | POLVO PARA PREPARAR YOGUR PEHUENIA X 1.5 KGS | Consultar |
|
|
17294 | POSTRE MANTECOL C/ ALMENDRAS X 3.4 KGS S/TACC | Consultar |
|
|
16471 | PREMEZCLA PARA PAN DE QUESO CALSA X 2 KGS | Consultar |
|
|
0391 | PULPALIST CRISTAL TAXONERA X 5 KG | Consultar |
|
|
1471
|
SALSA DE CARAMELO LHERITIER X 500 GR SIN TACC | Consultar |
|
|
17104
|
SALSA DE CARAMELO PEHUENIA X 420ML/510GRS S/TACC | Consultar |
|