Imagen | Codigo | Descripcion | Precio | Cantidad |
---|---|---|---|---|
2034 | CALDO DE CARNE BASE KNORR X 950 GR | Consultar |
|
|
15483 | CALDO DE CARNE SAFRA X 1 KG | Consultar |
|
|
17014 | CALDO DE CARNE SAZON X 1.1 KGS | Consultar |
|
|
2035 | CALDO DE GALLINA BASE KNORR X 950 GR | Consultar |
|
|
15482 | CALDO DE GALLINA SAFRA X 1 KG | Consultar |
|
|
17013 | CALDO DE GALLINA SAZON X 1.1 KGS | Consultar |
|
|
2036 | CALDO DE VERDURA BASE KNORR X 950 GR | Consultar |
|
|
15484 | CALDO DE VERDURA SAFRA X 1 KG | Consultar |
|
|
17015 | CALDO DE VERDURAS / LEGUMBRES SAZON X 1.1 KGS | Consultar |
|
|
8086 | CALDO GRANUL. CARNE SAFRA X 700 GR | Consultar |
|
|
0948 | CALDO GRANUL. GALLINA KNORR X 650 GR | Consultar |
|
|
4010 | CALDO GRANUL. GALLINA SAFRA X 700 GR | Consultar |
|
|
1672 | CALDO GRANUL. VERDURA KNORR X 650 GR | Consultar |
|
|
0921 | CALDO GRANUL. VERDURA SAFRA X 700 GR | Consultar |
|
|
0915 | EXTRACTO DE CARNE SAFRA X 350 | Consultar |
|
|
0912
|
PURE DE PAPAS KNORR X 2 KG SIN TACC | Consultar |
|
|
2088 | PURE DE PAPAS KNORR X 20 KG | Consultar |
|
|
0253
|
PURE DE PAPAS MAGGI X 20 KG SIN TACC | Consultar |
|
|
4930 | RINDE MAS CONDIMENTO PARA CARNE PICADA X 1 KG | Consultar |
|
|
4573 | SALSA BLANCA KNORR X 880 GR | Consultar |
|
|
2117 | SALSA DEMIGLACE KNORR X 1 KG | Consultar |
|
|
16341 | SALSA DEMIGLACE SAFRA X 480 GRS | Consultar |
|
|
0568
|
TOMATE DESHIDRATADO KNORR X 750 GR | Consultar |
|