Imagen | Codigo | Descripcion | Precio | Cantidad |
---|---|---|---|---|
16751 | AVENA GRUESA TRADICIONAL PUERTO GOURMET X 2.5 KGS | Consultar |
|
|
16323 | AVENA INSTANTANEA ARROYO SECO X 5 KGS | Consultar |
|
|
16936 | AVENA INSTANTANEA SYTARI X 300 GRS | Consultar |
|
|
16750 | AVENA TRADICIONAL PUERTO GOURMET X 2.5 KGS | Consultar |
|
|
15563 | AVENA TRADICIONAL SYTARI X 300 GR | Consultar |
|
|
0981 | FAINA FAINALIND BOLSA X 10 KG | Consultar |
|
|
16153 | FAINA FAINALIND BOLSA X 5 KGS | Consultar |
|
|
6969
|
FECULA / ALMIDON DE MAIZ MAYANA X 1 KG SIN TACC | Consultar |
|
|
16181 | FECULA DE MAIZ BUFALO INGREDION X 25 KGS | Consultar |
|
|
16946
|
FECULA DE MANDIOCA CODIPSA X 5 KG SIN TACC | Consultar |
|
|
1663
|
FECULA DE MANDIOCA SEÑOR SIPAN X 1 KG SIN TACC | Consultar |
|
|
16843 | HARINA 00 NAPOLETANA CHACABUCO X 1 KG | Consultar |
|
|
16842 | HARINA 00 NAPOLETANA CHACABUCO X 10 KGS | Consultar |
|
|
6043 | HARINA 000 CAÑUELAS X 25 KG | Consultar |
|
|
15116 | HARINA 000 CENTRAL NORTE X 25 KG | Consultar |
|
|
1072 | HARINA 000 CHACABUCO X 1 KG | Consultar |
|
|
3191 | HARINA 000 CHACABUCO X 25 KG | Consultar |
|
|
0933 | HARINA 000 FAVORITA X 1 KG | Consultar |
|
|
17041 | HARINA 000 MORIXE X 1 KG | Consultar |
|
|
16841 | HARINA 000 ORGANICA CHACABUCO X 25 KGS | Consultar |
|
|
6428 | HARINA 0000 CENTRAL NORTE X 25 KG | Consultar |
|
|
4551 | HARINA 0000 CHACABUCO X 1 KG | Consultar |
|
|
1032 | HARINA 0000 CHACABUCO X 25 KG | Consultar |
|
|
0975 | HARINA 0000 FAVORITA X 1 KG | Consultar |
|
|
2173
|
HARINA DE ALGARROBA MAYANA X 1 KG | Consultar |
|
|
0428
|
HARINA DE ALMENDRAS SIN PIEL CUMANA X 1 KG | Consultar |
|
|
1719
|
HARINA DE ARROZ SEÑOR DE SIPAN X 1 KG SIN TACC | Consultar |
|
|
16464 | HARINA DE FUERZA CHACABUCO X 25 KG | Consultar |
|
|
6502 | HARINA DE FUERZA PARA MASA MADRE CHACABUCO X 1 KG | Consultar |
|
|
16786 | HARINA DE GARBANZOS SYTARI X 500 GRS | Consultar |
|
|
16891 | HARINA DE MAIZ AMARILLO P.A.N. X 1 KG | Consultar |
|
|
16890 | HARINA DE MAIZ BLANCO P.A.N. X 1 KG | Consultar |
|
|
2241 | HARINA INTEGRAL CHACABUCO X 1 KG | Consultar |
|
|
17043 | HARINA INTEGRAL MORIXE X 1 KG | Consultar |
|
|
8034 | HARINA LEUDANTE BLANCAFLOR X 1 KG | Consultar |
|
|
4550 | HARINA LEUDANTE CHACABUCO X 1 KG | Consultar |
|
|
9094 | HARINA SEMOLIN CHACABUCO X 1 KG | Consultar |
|
|
6816
|
MAIZENA X 1.1 KG SIN TACC | Consultar |
|
|
8012
|
MAIZENA X 15 KG SIN TACC | Consultar |
|
|
6815
|
MAIZENA X 2 KG SIN TACC | Consultar |
|
|
15885 | POLENTA PRESTO PRONTA X 730 GRS | Consultar |
|
|
1506 | SEMOLIN CAÑUELAS X 25 KG | Consultar |
|
|
0993 | VITINA CLASICA X 500 GR | Consultar |
|