| Imagen | Codigo | Descripcion | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
|
17165
|
AVENA TRADICIONAL CUMANA X 5 KGS SIN TACC | Consultar |
|
|
6137 | BRIE MOZZARI | Consultar |
|
|
0981 | FAINA FAINALIND BOLSA X 10 KG | Consultar |
|
|
16153 | FAINA FAINALIND BOLSA X 5 KGS | Consultar |
|
|
6043 | HARINA 000 CAÑUELAS X 25 KG | Consultar |
|
|
15116 | HARINA 000 CENTRAL NORTE X 25 KG | Consultar |
|
|
1072 | HARINA 000 CHACABUCO X 1 KG | Consultar |
|
|
3191 | HARINA 000 CHACABUCO X 25 KG | Consultar |
|
|
0933 | HARINA 000 FAVORITA X 1 KG | Consultar |
|
|
6428 | HARINA 0000 CENTRAL NORTE X 25 KG | Consultar |
|
|
16464 | HARINA DE FUERZA CHACABUCO X 25 KG | Consultar |
|
|
17188 | HARINA DE GARBANZOS ANKAS DEL SUR X 5 KGS | Consultar |
|
|
16891 | HARINA DE MAIZ AMARILLO P.A.N. X 1 KG | Consultar |
|
|
17231
|
MIX DE SESAMO ORIENTAL (BCO.INT.NEG) CUMANA X 1 KG | Consultar |
|
|
6797 | SEMILLAS DE CALABAZA LOS VALLES X 1 KG | Consultar |
|
|
8085 | SEMILLAS DE GIRASOL LOS VALLES X 1 KG | Consultar |
|
|
1353 | SESAMO BLANCO LOS VALLES X 1 KG | Consultar |
|
|
16266
|
SESAMO BLANCO SIN TACC CUMANA X 1 KG | Consultar |
|