| Imagen | Codigo | Descripcion | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
|
6090 | CONDIMENTO PARA PIZZA CRIOLLO X 1KG | Consultar |
|
|
16843 | HARINA 00 NAPOLETANA CHACABUCO X 1 KG | Consultar |
|
|
17552 | HARINA 00 P/PIZZA CLASICA POLSELLI ITALIA X 1KG | Consultar |
|
|
17595 | HARINA 00 P/PIZZA CLASICA POLSELLI ITALIA X 5 KGS | Consultar |
|
|
17594 | HARINA 00 P/PIZZA VIVACE POLSELLI ITALIA X 1 KG | Consultar |
|
|
6043 | HARINA 000 CAÑUELAS X 25 KG | Consultar |
|
|
15116 | HARINA 000 CENTRAL NORTE X 25 KG | Consultar |
|
|
1072 | HARINA 000 CHACABUCO X 1 KG | Consultar |
|
|
3191 | HARINA 000 CHACABUCO X 25 KG | Consultar |
|
|
0933 | HARINA 000 FAVORITA X 1 KG | Consultar |
|
|
16841 | HARINA 000 ORGANICA CHACABUCO X 25 KGS | Consultar |
|
|
16464 | HARINA DE FUERZA CHACABUCO X 25 KG | Consultar |
|
|
2241 | HARINA INTEGRAL CHACABUCO X 1 KG | Consultar |
|
|
1489 | MORRON CUMANA LATA X 2.5 KG | Consultar |
|
|
0486 | MORRON REY DE REYES X 780 GR | Consultar |
|
|
0019
|
MUZARELLA CILINDRO BARRAZA KG SIN GLUTEN | Consultar |
|
|
4847
|
MUZARELLA CILINDRO VACALIN KG SIN GLUTEN | Consultar |
|
|
15659
|
MUZARELLA DE ALMENDRAS FELICES LAS VACAS S/GLUTEN | Consultar |
|
|
17399 | MUZARELLA PLANCHA BARRAZA ALTA TEMPERATURA X 5 KG | Consultar |
|
|
1000 | MUZARELLA PLANCHA BARRAZA X 10 KG | Consultar |
|
|
2814
|
MUZARELLA TRADICIONAL LA PAULINA KG SIN GLUTEN | Consultar |
|
|
0849 | OREGANO PURO DE 1º EL CRIOLLO X 1 KG SIN GLUTEN | Consultar |
|
|
0355 | PALMITOS TROZADOS CUMANA X 800 GRS | Consultar |
|
|
17153 | PASSATA LA MOLISANA X 690 GRS | Consultar |
|