| Imagen | Codigo | Descripcion | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
|
6101 | ANANA EN RODAJAS CUMANA X 836 GR | Consultar |
|
|
17284 | ANANA EN TROZOS FRUTOS DE LA CONFIANZA X 3,05 KGS | Consultar |
|
|
6155 | ANCHOAS MARBELLA X 1KG | Consultar |
|
|
17229
|
ARVEJAS SECAS REM. CANALE TETRA X 340 GRS SIN TACC | Consultar |
|
|
0304
|
ARVEJAS SECAS REMOJADAS LA BANDA X 850GR SIN TACC | Consultar |
|
|
1927 | ATUN DESMENUZADO EN ACEITE CUMANA LATA X 170 GR | Consultar |
|
|
0329 | ATUN DESMENUZADO NATURAL CUMANA X 170 GR | Consultar |
|
|
16397 | ATUN LOMITO ACEITE PAINE X 170 GRS | Consultar |
|
|
6102 | ATUN LOMITO EN ACEITE CUMANA X 1800 GR | Consultar |
|
|
0379 | ATUN LOMITO EN ACEITE MELLINO X 800 GRS | Consultar |
|
|
16081 | ATUN LOMITO EN ACEITE PAINE X 1880 GRS | Consultar |
|
|
9060 | ATUN LOMITO NATURAL CUMANA X 170 GR | Consultar |
|
|
0577 | ATUN LOMITO NATURAL CUMANA X 1800 GR | Consultar |
|
|
16398 | ATUN LOMITO NATURAL PAINE X 170 GRS | Consultar |
|
|
0284 | ATUN LOMITO NATURAL PAINE X 1880 GRS | Consultar |
|
|
8070 | CABALLA AL NATURAL CUMANA X 380 GR | Consultar |
|
|
6919 | CABALLA EN ACEITE CUMANA X 380 GR | Consultar |
|
|
6108 | CEREZAS ROJAS CURICO X 3,100 KG | Consultar |
|
|
16096 | CHAMPIGNON LAMINADO CHEM-BAE X 8 KGS | Consultar |
|
|
8604 | CHAMPIGNON LAMINADO CUMANA LATA X 400 GR | Consultar |
|
|
0010 | CHAMPIGNON LAMINADO CUMANA X 2.84 KG | Consultar |
|
|
2091 | CHAMPIGNON LAMINADO CUMANA X 850 GR | Consultar |
|
|
1423 | CHAMPIGNON LAMINADO EL CRIOLLO X 8 KG | Consultar |
|
|
2453
|
CHOCLO CREMOSO AMARILLO LA BANDA TETRA X 340 GRS | Consultar |
|
|
15882
|
CHOCLO CREMOSO BLANCO LA BANDA TETRA X 340 GRS | Consultar |
|
|
17087 | CHOCLO GRANO AMARILLO CUMANA X 2.13KG | Consultar |
|
|
0350
|
CHOCLO GRANO AMARILLO LA BANDA LATA 800GR SIN TACC | Consultar |
|
|
15398
|
CHOCLO GRANO AMARILLO LA BANDA TETRA X 340 GR | Consultar |
|
|
0311
|
COCTEL DE FRUTAS ALCO X 820 GRS SIN TACC | Consultar |
|
|
4072
|
COCTEL DE FRUTAS GENTLEMAN X 3 KG SIN TACC | Consultar |
|
|
17483
|
DURAZNO EN CUBOS CUMANA X 820 GRS SIN TACC | Consultar |
|
|
8067
|
DURAZNOS EN CUBOS CUMANA X 3 KG SIN TACC | Consultar |
|
|
8077
|
DURAZNOS EN MITADES CUMANA X 3 KG SIN TACC | Consultar |
|
|
0321 | DURAZNOS EN MITADES EL CRIOLLO X 820 GR | Consultar |
|
|
1984 | ESPARRAGOS VERDES MERIDIANO X 800 GR | Consultar |
|
|
15108
|
GARBANZOS CANALE TETRA X 340 GRS SIN TACC | Consultar |
|
|
6334
|
GARBANZOS LA BANDA TETRA X 340 GR SIN TACC | Consultar |
|
|
16990 | HIGOS EN ALMIBAR MAYANA X 3.1 KGS | Consultar |
|
|
1489 | MORRON CUMANA LATA X 2.5 KG | Consultar |
|
|
0486 | MORRON REY DE REYES X 780 GR | Consultar |
|
|
2235 | MORRON SALVITA X 750 GR | Consultar |
|
|
6238 | PALMITOS ENTEROS TERRAMARE X 800 GRS | Consultar |
|
|
17439 | PALMITOS TROZADOS PAINE X 800 GRS | Consultar |
|
|
17153 | PASSATA LA MOLISANA X 690 GRS | Consultar |
|
|
0328
|
PERAS EN MITADES ALCO X 820 GRS SIN TACC | Consultar |
|
|
0343 | SARDINAS EN ACEITE CUMANA X 125 GR | Consultar |
|
|
17302 | SIMIL CAVIAR SALMON BOKEN X 320 GRS | Consultar |
|
|
17320 | TOMATE PELATI LA MOLISANA X 400 GRS | Consultar |
|