| Imagen | Codigo | Descripcion | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
|
6101 | ANANA EN RODAJAS CUMANA X 836 GR | Consultar |
|
|
2638 | ANANA EN RODAJAS TERRAMARE X 850 GR | Consultar |
|
|
17700 | ANANA EN TROZOS PAINE X 3 KGS | Consultar |
|
|
6155 | ANCHOAS MARBELLA X 1KG | Consultar |
|
|
0304
|
ARVEJAS SECAS REMOJADAS LA BANDA X 850GR SIN GLUTEN | Consultar |
|
|
1927 | ATUN DESMENUZADO EN ACEITE CUMANA LATA X 170 GR | Consultar |
|
|
0329 | ATUN DESMENUZADO NATURAL CUMANA X 170 GR | Consultar |
|
|
17358 | ATUN LOMITO EN ACEITE MORIXE X 170 GRS | Consultar |
|
|
16081 | ATUN LOMITO EN ACEITE PAINE X 1880 GRS | Consultar |
|
|
9060 | ATUN LOMITO NATURAL CUMANA X 170 GR | Consultar |
|
|
17275 | ATUN LOMITO NATURAL MORIXE X 170 GRS | Consultar |
|
|
0284 | ATUN LOMITO NATURAL PAINE X 1880 GRS | Consultar |
|
|
17702 | CABALLA AL NATURAL PENNISI X 380 GRS | Consultar |
|
|
17701 | CABALLA EN ACEITE PENNISI X 380 GRS | Consultar |
|
|
0368
|
CEREZAS ROJAS ORIETA X 3.1 KG SIN GLUTEN | Consultar |
|
|
2091 | CHAMPIGNON LAMINADO CUMANA X 850 GR | Consultar |
|
|
1423 | CHAMPIGNON LAMINADO EL CRIOLLO X 8 KG | Consultar |
|
|
2453
|
CHOCLO CREMOSO AMARILLO LA BANDA TETRA X 340 GRS SIN GLUTEN | Consultar |
|
|
15882
|
CHOCLO CREMOSO BLANCO LA BANDA TETRA X 340 GRS SIN GLUTEN | Consultar |
|
|
17655 | CHOCLO GRANO AMARILLO BAHIA X 2.15 KGS | Consultar |
|
|
0350
|
CHOCLO GRANO AMARILLO LA BANDA LATA 800GR SIN GLUTEN | Consultar |
|
|
15398
|
CHOCLO GRANO AMARILLO LA BANDA TETRA X 340 GR SIN GLUTEN | Consultar |
|
|
4072
|
COCTEL DE FRUTAS GENTLEMAN X 3 KG SIN GLUTEN | Consultar |
|
|
3843
|
COCTEL DE FRUTAS GENTLEMAN X 820 GR SIN GLUTEN | Consultar |
|