| Imagen | Codigo | Descripcion | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
|
2302
|
ARANDANOS DESHIDRATADOS CUMANA X 1 KG SIN TACC | Consultar |
|
|
0407
|
ARROZ LARGO FINO DOS HERMANOS X 1KG SIN TACC | Consultar |
|
|
17229
|
ARVEJAS SECAS REM. CANALE TETRA X 340 GRS SIN TACC | Consultar |
|
|
0304
|
ARVEJAS SECAS REMOJADAS LA BANDA X 850GR SIN TACC | Consultar |
|
|
1927 | ATUN DESMENUZADO EN ACEITE CUMANA LATA X 170 GR | Consultar |
|
|
0329 | ATUN DESMENUZADO NATURAL CUMANA X 170 GR | Consultar |
|
|
17358 | ATUN LOMITO EN ACEITE MORIXE X 170 GRS | Consultar |
|
|
16081 | ATUN LOMITO EN ACEITE PAINE X 1880 GRS | Consultar |
|
|
0103 | AVELLANAS IMPORTADAS 13/15 X 1 KG | Consultar |
|
|
17174
|
AVENA INSTANTANEA CUMANA X 5 KGS SIN TACC | Consultar |
|
|
2275
|
BARBACOA HELLMAN´S X 1 KG SIN TACC | Consultar |
|
|
8070 | CABALLA AL NATURAL CUMANA X 380 GR | Consultar |
|
|
6919 | CABALLA EN ACEITE CUMANA X 380 GR | Consultar |
|
|
0567 | CANELA MOLIDA EL CRIOLLO X 1 KG | Consultar |
|
|
6222 | CASTAÑAS DE CAJU W4 LOS VALLES BOLSA X 1 KG | Consultar |
|
|
16516 | CEBADA PERLADA AGROMAR X 5 KGS | Consultar |
|
|
0350
|
CHOCLO GRANO AMARILLO LA BANDA LATA 800GR SIN TACC | Consultar |
|
|
15398
|
CHOCLO GRANO AMARILLO LA BANDA TETRA X 340 GR | Consultar |
|
|
4895 | CODITOS LUCCHETTI X 500 GR | Consultar |
|
|
1984 | ESPARRAGOS VERDES MERIDIANO X 800 GR | Consultar |
|
|
0981 | FAINA FAINALIND BOLSA X 10 KG | Consultar |
|
|
16153 | FAINA FAINALIND BOLSA X 5 KGS | Consultar |
|
|
17191
|
FECULA DE MANDIOCA FEMAG X 1 KG SIN TACC | Consultar |
|
|
17317 | FIDEOS FARFALLE RIGATE LA MOLISANA X 500 GRS | Consultar |
|
|
2829 | GALLETITAS CRIOLLITAS 22 X 3 X 100 GR | Consultar |
|
|
17438 | GALLETITAS SANDWICH CON SAL ABEDUL X 100 UDS | Consultar |
|
|
16743 | GALLETITAS SANDWICH NEOSOL X 176 UDS | Consultar |
|
|
2827 | GALLETITAS SURTIDO BAGLEY 21 X 398 GR | Consultar |
|
|
0118 | GARBANZOS AGROMAR X 5 KG | Consultar |
|
|
6334
|
GARBANZOS LA BANDA TETRA X 340 GR SIN TACC | Consultar |
|
|
15931
|
LECHE DE ALMENDRAS SIN AZUCAR SILK X 1 LT SIN TACC | Consultar |
|
|
6017 | LENTEJON AGROMAR X 5 KG | Consultar |
|
|
0424
|
MIX 4 SEMILLAS CUMANA (ENSALADA) X 1 KG SIN TACC | Consultar |
|
|
17231
|
MIX DE SESAMO ORIENTAL (BCO.INT.NEG) CUMANA X 1 KG | Consultar |
|
|
17120
|
MIX FRUTOS SECOS CON PASAS CUMANA X 1 KG SIN TACC | Consultar |
|
|
0597 | MOÑOS LUCHETTI X 500 GR | Consultar |
|
|
0349 | MUZARELLA BOCCONCINO MOZZARI X 1 KG | Consultar |
|
|
0113 | NUECES CUARTOS CHANDLER LIGHT X 1 KG | Consultar |
|
|
2524
|
PALMITOS ENTEROS SIETE LAGOS X 800GRS SIN TACC | Consultar |
|
|
0916 | PAN RALLADO PREFERIDO X 5 KG | Consultar |
|
|
16930 | PAPAS FRITAS CLASICAS GOOD SHOW X 430 GRS | Consultar |
|
|
16767 | PAPAS FRITAS CLASICAS GOOD SHOW X 63 GRS | Consultar |
|
|
0130 | PASAS UVA RUBIAS LOS VALLES X 1 KG | Consultar |
|
|
6020 | POROTOS ALUBIA AGROMAR X 5 KG | Consultar |
|
|
17024
|
QUESO DE CABRA CLASICO LA HUERTA BARRA X KG S/TACC | Consultar |
|
|
0230 | QUINOA BLANCA LOS VALLES BOLSA X 1 KG | Consultar |
|
|
6786 | QUINOA ROJA LOS VALLES BOLSA X 1 KG | Consultar |
|
|
15623
|
RICOTA GARCIA LA SERENISIMA X 500 GR SIN TACC | Consultar |
|