| Imagen | Codigo | Descripcion | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
|
6028 | BIZCOCHUELO CHOCOLATE ORLOC X 5 KG | Consultar |
|
|
2140 | BIZCOCHUELO EXQUISITA VAINILLA X 540 GR | Consultar |
|
|
1760 | BIZCOCHUELO VAINILLA ORLOC X 5 KG | Consultar |
|
|
2001 | BROWNIE EXQUISITA X 425 GR | Consultar |
|
|
17420 | CASCARAS DE NARANJA CONFITADAS TAXONERA X 10 KGS | Consultar |
|
|
1479 | CHAUCHA DE VAINILLA AL VACÍO CUMANA X 1UN. | Consultar |
|
|
16278 | CHIPS DE CHOCOLATE BLANCO ALPINO X 1 KG | Consultar |
|
|
16276 | CHIPS DE CHOCOLATE SEMIAMARGO ALPINO X 1 KG | Consultar |
|
|
17186
|
CHOCOLATE AGUILA 70% 9500 X 5 KG S/TACC | Consultar |
|
|
0905
|
CHOCOLATE AGUILA CACAO 60% 9455 X 5 KG SIN TACC | Consultar |
|
|
17387 | CHOCOLATE BAÑO BLANCO ALPINO X 6 KGS | Consultar |
|
|
16989 | CHOCOLATE BAÑO SEMIAMARGO ALPINO X 6 KGS | Consultar |
|
|
1965
|
CHOCOLATE COBER. AGUILA BLANCO 9979 X5 KG SIN TACC | Consultar |
|
|
2010
|
CHOCOLATE COBERTURA AGUILA 9985 X 5 KG SIN TACC | Consultar |
|
|
2652 | CHOCOLATE FENIX AMARGO 87 X 2.5 KG | Consultar |
|
|
2651 | CHOCOLATE FENIX AMARGO LACTEADO 86 X 2,5 KG | Consultar |
|
|
2649 | CHOCOLATE FENIX BLANCO 90 X 2.5 KG | Consultar |
|
|
2650 | CHOCOLATE FENIX CON LECHE 71 X 2.5 KG | Consultar |
|
|
8564 | CHOCOLATE FENIX CON LECHE 83 X2.5KG | Consultar |
|
|
2210
|
CHOCOLATE SUBMARINO AGUILA X 24 UDS SIN TACC | Consultar |
|
|
6973
|
CHOCOLATE SUBMARINO MAPSA X 50 UDS SIN TACC | Consultar |
|
|
6966 | COLORANTE AMARILLO MAYANA X 1 LT | Consultar |
|
|
1738
|
CREMA DE LECHE DOBLE TREGAR X 350 GRS SIN TACC | Consultar |
|
|
17392 | CREMA UNTABLE DE PISTACHO PEHUENIA X 1 KG | Consultar |
|
|
16459 | CREMA VEGETAL SABOR CHANTILLY FLEISCREAM X 1 LT | Consultar |
|
|
9087 | GLUCOSA TAXONERA X 5 KG | Consultar |
|
|
0528 | GRANAS COLORES MAYANA BOLSA X 1 KG | Consultar |
|
|
6428 | HARINA 0000 CENTRAL NORTE X 25 KG | Consultar |
|
|
15178
|
LECHE CONDENSADA NESTLE SACHET X 4,5 KG SIN TACC | Consultar |
|
|
6621
|
LECHE CONDENSADA NESTLE X 395 GR SIN TACC | Consultar |
|
|
15730
|
MANTECA DE MANI ORIGINAL KING X 350 GR SIN TACC | Consultar |
|
|
16486 | MARGARINA REPOSTERIA-MASA MTK CALSA X 5 KGS | Consultar |
|
|
17300
|
PASTA DE MANI KING X 1 KG SIN TACC | Consultar |
|
|
15734
|
PASTA DE MANI KING X 3KG SIN TACC | Consultar |
|
|
15733
|
PASTA DE MANI KING X 485 GR SIN TACC | Consultar |
|
|
16785 | PASTA DE PISTACHO ITALIANO PREMIUM PEHUENIA X 4 KG | Consultar |
|
|
17263 | PEHUENUT UNTABLE PEHUENIA BALDE X 4 KGS | Consultar |
|
|
16988 | PINS CHOCOLATE P.MOLDEAR S.AMARGO ALPINO X 1 KG | Consultar |
|
|
16929 | PINS DE CHOCOLATE REPOSTERO ALPINO X 1 KG | Consultar |
|
|
15821 | POLVO DE HORNEAR CALSA X 4 KG | Consultar |
|
|
6971
|
POLVO DE HORNEAR MAYANA X 3 KGS SIN TACC | Consultar |
|
|
15908 | SYRUP DE ARCE (MAPLE) BERNARD X 1LT | Consultar |
|
|
17079 | VARIEGATTO DE MARACUYA CON SEMILLAS X 5 KGS | Consultar |
|