| Imagen | Codigo | Descripcion | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
|
6028 | BIZCOCHUELO CHOCOLATE ORLOC X 5 KG | Consultar |
|
|
2140 | BIZCOCHUELO EXQUISITA VAINILLA X 540 GR | Consultar |
|
|
1760 | BIZCOCHUELO VAINILLA ORLOC X 5 KG | Consultar |
|
|
2001 | BROWNIE EXQUISITA X 425 GR | Consultar |
|
|
17420 | CASCARAS DE NARANJA CONFITADAS TAXONERA X 10 KGS | Consultar |
|
|
1479 | CHAUCHA DE VAINILLA AL VACÍO CUMANA X 1UN. | Consultar |
|
|
16278 | CHIPS DE CHOCOLATE BLANCO ALPINO X 1 KG | Consultar |
|
|
16276 | CHIPS DE CHOCOLATE SEMIAMARGO ALPINO X 1 KG | Consultar |
|
|
17186
|
CHOCOLATE AGUILA 70% 9500 X 5 KG S/TACC | Consultar |
|
|
0905
|
CHOCOLATE AGUILA CACAO 60% 9455 X 5 KG SIN TACC | Consultar |
|
|
17387 | CHOCOLATE BAÑO BLANCO ALPINO X 6 KGS | Consultar |
|
|
16989 | CHOCOLATE BAÑO SEMIAMARGO ALPINO X 6 KGS | Consultar |
|
|
1965
|
CHOCOLATE COBER. AGUILA BLANCO 9979 X5 KG SIN TACC | Consultar |
|
|
2010
|
CHOCOLATE COBERTURA AGUILA 9985 X 5 KG SIN TACC | Consultar |
|
|
2652 | CHOCOLATE FENIX AMARGO 87 X 2.5 KG | Consultar |
|
|
2651 | CHOCOLATE FENIX AMARGO LACTEADO 86 X 2,5 KG | Consultar |
|
|
2649 | CHOCOLATE FENIX BLANCO 90 X 2.5 KG | Consultar |
|
|
2650 | CHOCOLATE FENIX CON LECHE 71 X 2.5 KG | Consultar |
|
|
8564 | CHOCOLATE FENIX CON LECHE 83 X2.5KG | Consultar |
|
|
2210
|
CHOCOLATE SUBMARINO AGUILA X 24 UDS SIN TACC | Consultar |
|
|
6973
|
CHOCOLATE SUBMARINO MAPSA X 50 UDS SIN TACC | Consultar |
|
|
6966 | COLORANTE AMARILLO MAYANA X 1 LT | Consultar |
|
|
1738
|
CREMA DE LECHE DOBLE TREGAR X 350 GRS SIN TACC | Consultar |
|
|
17392 | CREMA UNTABLE DE PISTACHO PEHUENIA X 1 KG | Consultar |
|