| Imagen | Codigo | Descripcion | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
|
2302
|
ARANDANOS DESHIDRATADOS CUMANA X 1 KG SIN TACC | Consultar |
|
|
17165
|
AVENA TRADICIONAL CUMANA X 5 KGS SIN TACC | Consultar |
|
|
16364 | AZUCAR BLANCA LEDESMA X 25 KGS SIN TACC | Consultar |
|
|
6964
|
AZUCAR NEGRA MAYANA X 1 KG SIN TACC | Consultar |
|
|
6965
|
BICARBONATO DE SODIO MAYANA X 1 KG SIN TACC | Consultar |
|
|
1760 | BIZCOCHUELO VAINILLA ORLOC X 5 KG | Consultar |
|
|
6137 | BRIE MOZZARI | Consultar |
|
|
0567 | CANELA MOLIDA EL CRIOLLO X 1 KG | Consultar |
|
|
17420 | CASCARAS DE NARANJA CONFITADAS TAXONERA X 10 KGS | Consultar |
|
|
3098 | DULCE DE BATATA ARCOR CAJON X 5 KG | Consultar |
|
|
6044 | DULCE DE BATATA CON CHOCOLATE ESNAOLA CAJON X 5 KG | Consultar |
|
|
1043
|
DULCE DE BATATA ESNAOLA CAJON X 5 KG SIN TACC | Consultar |
|
|
0453
|
DULCE DE LECHE FAMILIAR MILKAUT X 10KG SIN TACC | Consultar |
|
|
4009
|
DULCE DE LECHE FAMILIAR VACALIN BALDE 10 KG S/TACC | Consultar |
|
|
16543
|
DULCE DE LECHE FAMILIAR VACALIN X 4 KGS SIN TACC | Consultar |
|
|
16595
|
DULCE DE LECHE PASTELERO MILKAUT X 10 KG SIN TACC | Consultar |
|
|
1079
|
DULCE DE MEMBRILLO ESNAOLA CAJON X 5 KG SIN TACC | Consultar |
|
|
16173 | ESENCIA DE MANTECA MAYANA X 2 LTS | Consultar |
|
|
16214 | EXTRACTO DE MALTA MAYANA X 5 KG | Consultar |
|
|
0981 | FAINA FAINALIND BOLSA X 10 KG | Consultar |
|
|
16153 | FAINA FAINALIND BOLSA X 5 KGS | Consultar |
|
|
17191
|
FECULA DE MANDIOCA FEMAG X 1 KG SIN TACC | Consultar |
|
|
2305 | GOTAS DE CHOCOLATE SEMIAMARGO MAPRICUBER X 10 KG | Consultar |
|
|
16843 | HARINA 00 NAPOLETANA CHACABUCO X 1 KG | Consultar |
|
|
15116 | HARINA 000 CENTRAL NORTE X 25 KG | Consultar |
|
|
1072 | HARINA 000 CHACABUCO X 1 KG | Consultar |
|
|
3191 | HARINA 000 CHACABUCO X 25 KG | Consultar |
|
|
0933 | HARINA 000 FAVORITA X 1 KG | Consultar |
|
|
16841 | HARINA 000 ORGANICA CHACABUCO X 25 KGS | Consultar |
|
|
6428 | HARINA 0000 CENTRAL NORTE X 25 KG | Consultar |
|
|
17194
|
HARINA DE ARROZ DOS HERMANOS X 500 GRS SIN TACC | Consultar |
|
|
16464 | HARINA DE FUERZA CHACABUCO X 25 KG | Consultar |
|
|
6502 | HARINA DE FUERZA PARA MASA MADRE CHACABUCO X 1 KG | Consultar |
|
|
16891 | HARINA DE MAIZ AMARILLO P.A.N. X 1 KG | Consultar |
|
|
2241 | HARINA INTEGRAL CHACABUCO X 1 KG | Consultar |
|
|
9094 | HARINA SEMOLIN CHACABUCO X 1 KG | Consultar |
|
|
2678
|
LECHE EN POLVO ENTERA CREMIGAL X 25 KG SIN TACC | Consultar |
|
|
2332
|
LEVADURA FRESCA CALSA X 500 GRS SIN TACC | Consultar |
|
|
16451
|
LEVADURA POLVO MAURIPAN DULCE (AMARILLA) X 500 GRS | Consultar |
|
|
0952
|
LEVADURA POLVO MAURIPAN SALADA (ROJA) X 500 GRS | Consultar |
|
|
2301 | MARGARINA MASA PREMIUM CALSA X 5 KG | Consultar |
|
|
16486 | MARGARINA REPOSTERIA-MASA MTK CALSA X 5 KGS | Consultar |
|
|
3129 | MEMBRILLO REPOSTERO TAXONERA X 10 KG | Consultar |
|
|
17231
|
MIX DE SESAMO ORIENTAL (BCO.INT.NEG) CUMANA X 1 KG | Consultar |
|
|
15917 | NOTCHICKEN MILA 46 UDS X 110 GRS | Consultar |
|
|
16263 | NOTCHICKEN STICKS X 2 KGS | Consultar |
|
|
15726 | PAN PITA BLANCO 21 CM X 10 UDS | Consultar |
|
|
17042 | PAN RALLADO MORIXE X 5 KG | Consultar |
|