| Imagen | Codigo | Descripcion | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
|
17036
|
AZUCAR BLANCA AZUCEL X 1 KG SIN TACC | Consultar |
|
|
6965
|
BICARBONATO DE SODIO MAYANA X 1 KG SIN TACC | Consultar |
|
|
6028 | BIZCOCHUELO CHOCOLATE ORLOC X 5 KG | Consultar |
|
|
2140 | BIZCOCHUELO EXQUISITA VAINILLA X 540 GR | Consultar |
|
|
1760 | BIZCOCHUELO VAINILLA ORLOC X 5 KG | Consultar |
|
|
2001 | BROWNIE EXQUISITA X 425 GR | Consultar |
|
|
5057 | CACAO AMARGO 14%MANTECA (54/1) FENIX 1KG | Consultar |
|
|
1747
|
CACAO AMARGO MAYANA X 1 KG SIN TACC | Consultar |
|
|
16166 | CACAO EN POLVO AMARGO ALCAL. 10% MANTECA FENIX 1KG | Consultar |
|
|
2655 | CARAMELO LIQUIDO JORGITO X 1.25 LT | Consultar |
|
|
17420 | CASCARAS DE NARANJA CONFITADAS TAXONERA X 10 KGS | Consultar |
|
|
1479 | CHAUCHA DE VAINILLA AL VACÍO CUMANA X 1UN. | Consultar |
|
|
16278 | CHIPS DE CHOCOLATE BLANCO ALPINO X 1 KG | Consultar |
|
|
16276 | CHIPS DE CHOCOLATE SEMIAMARGO ALPINO X 1 KG | Consultar |
|
|
17186
|
CHOCOLATE AGUILA 70% 9500 X 5 KG S/TACC | Consultar |
|
|
0905
|
CHOCOLATE AGUILA CACAO 60% 9455 X 5 KG SIN TACC | Consultar |
|
|
17387 | CHOCOLATE BAÑO BLANCO ALPINO X 6 KGS | Consultar |
|
|
16989 | CHOCOLATE BAÑO SEMIAMARGO ALPINO X 6 KGS | Consultar |
|
|
1965
|
CHOCOLATE COBER. AGUILA BLANCO 9979 X5 KG SIN TACC | Consultar |
|
|
2010
|
CHOCOLATE COBERTURA AGUILA 9985 X 5 KG SIN TACC | Consultar |
|
|
2652 | CHOCOLATE FENIX AMARGO 87 X 2.5 KG | Consultar |
|
|
2651 | CHOCOLATE FENIX AMARGO LACTEADO 86 X 2,5 KG | Consultar |
|
|
2649 | CHOCOLATE FENIX BLANCO 90 X 2.5 KG | Consultar |
|
|
2650 | CHOCOLATE FENIX CON LECHE 71 X 2.5 KG | Consultar |
|
|
8564 | CHOCOLATE FENIX CON LECHE 83 X2.5KG | Consultar |
|
|
1897
|
CHOCOLATE TAZA BLANCO AGUILA X 100 GRS SIN TACC | Consultar |
|
|
0904
|
CHOCOLATE TAZA NEGRO AGUILA TABLETA 150GR SIN TACC | Consultar |
|
|
6966 | COLORANTE AMARILLO MAYANA X 1 LT | Consultar |
|
|
17376 | CREMA CHANTILLY KEUKEN MIX X 500 GRS | Consultar |
|
|
17392 | CREMA UNTABLE DE PISTACHO PEHUENIA X 1 KG | Consultar |
|
|
16459 | CREMA VEGETAL SABOR CHANTILLY FLEISCREAM X 1 LT | Consultar |
|
|
15817 | ESENCIA DE LIMON CALSA X 2 LTS | Consultar |
|
|
2175 | ESENCIA DE LIMON MAYANA X 1 LT | Consultar |
|
|
16173 | ESENCIA DE MANTECA MAYANA X 2 LTS | Consultar |
|
|
6967
|
ESENCIA DE VAINILLA MAYANA X 2 LT SIN TACC | Consultar |
|
|
16214 | EXTRACTO DE MALTA MAYANA X 5 KG | Consultar |
|
|
9087 | GLUCOSA TAXONERA X 5 KG | Consultar |
|
|
2305 | GOTAS DE CHOCOLATE SEMIAMARGO MAPRICUBER X 10 KG | Consultar |
|
|
0528 | GRANAS COLORES MAYANA BOLSA X 1 KG | Consultar |
|
|
15178
|
LECHE CONDENSADA NESTLE SACHET X 4,5 KG SIN TACC | Consultar |
|
|
6621
|
LECHE CONDENSADA NESTLE X 395 GR SIN TACC | Consultar |
|
|
2332
|
LEVADURA FRESCA CALSA X 500 GRS SIN TACC | Consultar |
|
|
16451
|
LEVADURA POLVO MAURIPAN DULCE (AMARILLA) X 500 GRS | Consultar |
|
|
0952
|
LEVADURA POLVO MAURIPAN SALADA (ROJA) X 500 GRS | Consultar |
|
|
15730
|
MANTECA DE MANI ORIGINAL KING X 350 GR SIN TACC | Consultar |
|
|
3129 | MEMBRILLO REPOSTERO TAXONERA X 10 KG | Consultar |
|
|
15485 | NUTELLA BALDE X 3 KG | Consultar |
|
|
6788 | NUTELLA X 350 GRS | Consultar |
|