| Imagen | Codigo | Descripcion | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
|
16054
|
AJI MOLIDO CUMANA X 1 KG SIN TACC | Consultar |
|
|
5071 | AJI MOLIDO EL CRIOLLO X 1 KG | Consultar |
|
|
0226 | ALMENDRAS PELADAS NON PAREIL LOS VALLES X 1 KG | Consultar |
|
|
0407
|
ARROZ LARGO FINO DOS HERMANOS X 1KG SIN TACC | Consultar |
|
|
17422
|
ARROZ LARGO FINO MOLINOS ALA X 1 KG SIN TACC | Consultar |
|
|
0103 | AVELLANAS IMPORTADAS 13/15 X 1 KG | Consultar |
|
|
1671
|
CALDO GRANUL. CARNE KNORR X 650 GR SIN TACC | Consultar |
|
|
8086 | CALDO GRANUL. CARNE SAFRA X 700 GR | Consultar |
|
|
16960 | CASTAÑAS DE CAJU MOLIDA EL PEONCITO X 1 KG | Consultar |
|
|
6222 | CASTAÑAS DE CAJU W4 LOS VALLES BOLSA X 1 KG | Consultar |
|
|
9084 | CHAMPAGNE ALAMOS EXTRA BRUT X 750 CC | Consultar |
|
|
2776 | CHAMPAGNE CHANDON CUVEE BRUT NATURE X 750CC | Consultar |
|
|
1650 | CHAMPAGNE CHANDON EXTRA BRUT X 187 CC | Consultar |
|
|
1257 | CHAMPAGNE CHANDON EXTRA BRUT X 750CC | Consultar |
|
|
2476 | CHAMPAGNE LOPEZ EXTRA BRUT X 750 CC | Consultar |
|
|
2736 | HONGOS SECOS SELECCIONADOS X 1 KG | Consultar |
|
|
6650 | LICOR TRIPLE SEC TRES PLUMAS X 750 CC | Consultar |
|
|
3077 | LONGANIZA BASTON CAMPO AUSTRAL | Consultar |
|
|
1865 | MARTINI DRY EXTRA SECO X 1 LT | Consultar |
|
|
17120
|
MIX FRUTOS SECOS CON PASAS CUMANA X 1 KG SIN TACC | Consultar |
|
|
0113 | NUECES CUARTOS CHANDLER LIGHT X 1 KG | Consultar |
|
|
2125 | NUECES MARIPOSAS BLANCAS X 1 KG LOS VALLES | Consultar |
|
|
0855 | PAPRIKA EL CRIOLLO BOLSA X 1 KG | Consultar |
|
|
17288
|
PISTACHO NATURAL PELADO CUMANA X 1 KG S/TACC | Consultar |
|