| Imagen | Codigo | Descripcion | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
|
16054
|
AJI MOLIDO CUMANA X 1 KG SIN TACC | Consultar |
|
|
5071 | AJI MOLIDO EL CRIOLLO X 1 KG | Consultar |
|
|
0401
|
ARROZ DOBLE CAROLINA GALLO ESTUCHE X 1 KG SIN TACC | Consultar |
|
|
15455 | ARVEJAS SECA ENTERA X 5 KG | Consultar |
|
|
17229
|
ARVEJAS SECAS REM. CANALE TETRA X 340 GRS SIN TACC | Consultar |
|
|
0304
|
ARVEJAS SECAS REMOJADAS LA BANDA X 850GR SIN TACC | Consultar |
|
|
1690 | AVE MARIA LUCCHETTI X 500 GR | Consultar |
|
|
2034 | CALDO DE CARNE BASE KNORR X 950 GR | Consultar |
|
|
15483 | CALDO DE CARNE SAFRA X 1 KG | Consultar |
|
|
16516 | CEBADA PERLADA AGROMAR X 5 KGS | Consultar |
|
|
4895 | CODITOS LUCCHETTI X 500 GR | Consultar |
|
|
6648 | COMINO EN GRANO PREMIUM EL CRIOLLO X 1 KG | Consultar |
|
|
0118 | GARBANZOS AGROMAR X 5 KG | Consultar |
|
|
6334
|
GARBANZOS LA BANDA TETRA X 340 GR SIN TACC | Consultar |
|
|
2736 | HONGOS SECOS SELECCIONADOS X 1 KG | Consultar |
|
|
8072 | LAUREL EN HOJAS EL PEONCITO X 1 KG | Consultar |
|
|
6005 | LENTEJAS AGROMAR X 5 KG | Consultar |
|
|
6017 | LENTEJON AGROMAR X 5 KG | Consultar |
|
|
6018 | MAIZ PISADO BLANCO AGROMAR X 5 KG | Consultar |
|
|
6505 | PIMENTON AHUMADO EL CRIOLLO X 1KG | Consultar |
|
|
0129
|
PIMENTON EXTRA DULCE CUMANA SIN TACC X 1 KG | Consultar |
|
|
5072 | PIMENTON EXTRA DULCE EL CRIOLLO X 1KG | Consultar |
|
|
6020 | POROTOS ALUBIA AGROMAR X 5 KG | Consultar |
|
|
6021 | POROTOS COLORADOS AGROMAR X 5 KG | Consultar |
|
|
0853 | POROTOS PALLARES PEONCITO X 10 KGS | Consultar |
|
|
17320 | TOMATE PELATI LA MOLISANA X 400 GRS | Consultar |
|
|
17353
|
TOMATE TRITURADO CORPER X 910 GRS SIN TACC | Consultar |
|
|
17124
|
TOMILLO CUMANA X 500 GRS SIN TACC | Consultar |
|
|
6504 | TRIGO BURGOL GRUESO AGROMAR X 5 KG | Consultar |
|