| Imagen | Codigo | Descripcion | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
|
5071 | AJI MOLIDO EL CRIOLLO X 1 KG | Consultar |
|
|
15753 | AJINOMOTO EL PEONCITO X 1 KG | Consultar |
|
|
17295
|
AZAFRAN EN HEBRAS CUMANA CAP. X 0.6 GRS S/TACC | Consultar |
|
|
16052 | AZAFRAN ESPAÑOL CUMANA X 10 UDS | Consultar |
|
|
0830 | AZAFRAN ESPAÑOL EL CONQUISTADOR 25 X 2 GR | Consultar |
|
|
0567 | CANELA MOLIDA EL CRIOLLO X 1 KG | Consultar |
|
|
6087 | COMINO MOLIDO EL CRIOLLO X 1KG | Consultar |
|
|
8018 | CORIANDRO EN GRANO EL CRIOLLO X 1KG | Consultar |
|
|
6047 | CORIANDRO MOLIDO EL CRIOLLO X 1KG | Consultar |
|
|
0102
|
CURCUMA EN POLVO CUMANA X 1 KG SIN TACC | Consultar |
|
|
0808 | CURRY EL CRIOLLO X 1KG | Consultar |
|
|
0827 | ESTRAGON X 1 KG | Consultar |
|
|
0589
|
JENGIBRE EN POLVO CUMANA SIN TACC X 1 KG | Consultar |
|
|
0629 | JENGIBRE MOLIDO EL CRIOLLO X 1KG | Consultar |
|
|
8072 | LAUREL EN HOJAS EL PEONCITO X 1 KG | Consultar |
|
|
0810 | NUEZ MOSCADA MOLIDA CV ESPECIAS X 1 KG | Consultar |
|
|
16760
|
NUEZ MOSCADA MOLIDA S/TACC CUMANA X 1 KG | Consultar |
|
|
16761
|
OREGANO PURO CUMANA X 500 GRS SIN TACC | Consultar |
|
|
0849 | OREGANO PURO DE 1º LOS VALLES X 1 KG | Consultar |
|
|
0855 | PAPRIKA EL CRIOLLO BOLSA X 1 KG | Consultar |
|
|
0129
|
PIMENTON EXTRA DULCE CUMANA SIN TACC X 1 KG | Consultar |
|
|
5072 | PIMENTON EXTRA DULCE EL CRIOLLO X 1KG | Consultar |
|
|
0561 | PIMIENTA BLANCA EN GRANOS LOS VALLES X 1 KG | Consultar |
|
|
5012 | PIMIENTA BLANCA MOLIDA EL CRIOLLO X 1 KG | Consultar |
|
|
6097 | PIMIENTA NEGRA MOLIDA EL CRIOLLO X 1 KG | Consultar |
|
|
17181
|
ROMERO CUMANA X 800 GRS SIN TACC | Consultar |
|
|
0832 | TOMILLO EL CRIOLLO X 1 KG | Consultar |
|