Imagen | Codigo | Descripcion | Precio | Cantidad |
---|---|---|---|---|
5071 | AJI MOLIDO EL CRIOLLO X 1KG | Consultar |
|
|
16054
|
AJI MOLIDO SIN TACC CUMANA X 1 KG | Consultar |
|
|
15753 | AJINOMOTO EL PEONCITO X 1 KG | Consultar |
|
|
0588 | AJO EN POLVO EL CRIOLLO X 1KG | Consultar |
|
|
8087
|
AJO EN POLVO SIN TACC CUMANA X 1 KG | Consultar |
|
|
1458 | AJO GRANULADO EL CRIOLLO X KG | Consultar |
|
|
16052 | AZAFRAN ESPAÑOL CUMANA X 10 UDS | Consultar |
|
|
0830 | AZAFRAN ESPAÑOL EL CONQUISTADOR 25 X 2 GR | Consultar |
|
|
0567 | CANELA MOLIDA EL CRIOLLO X 1 KG | Consultar |
|
|
17021
|
CEBOLLA CHOPPED CUMANA X 1 KG SIN TACC | Consultar |
|
|
0449 | CEBOLLA EN ESCAMAS CUMANA X 500 GRS SIN TACC | Consultar |
|
|
1352
|
CEBOLLA EN POLVO CUMANA X 1 KG SIN TACC | Consultar |
|
|
5070 | CHIMICHURRI EL CRIOLLO X 1KG | Consultar |
|
|
6648 | COMINO EN GRANO PREMIUM EL CRIOLLO X 1 KG | Consultar |
|
|
6087 | COMINO MOLIDO EL CRIOLLO X 1KG | Consultar |
|
|
6094 | CONDIMENTO PARA ARROZ CRIOLLO X 1 KG | Consultar |
|
|
16763
|
CONDIMENTO PARA ARROZ CUMANA SIN TACC X 1 KG | Consultar |
|
|
6090 | CONDIMENTO PARA PIZZA CRIOLLO X 1KG | Consultar |
|
|
8018 | CORIANDRO EN GRANO EL CRIOLLO X 1KG | Consultar |
|
|
6047 | CORIANDRO MOLIDO EL CRIOLLO X 1KG | Consultar |
|
|
6088 | CURCUMA MOLIDA EL CRIOLLO X 1KG | Consultar |
|
|
0808 | CURRY EL CRIOLLO X 1KG | Consultar |
|
|
0827 | ESTRAGON X 1 KG | Consultar |
|
|
0589
|
JENGIBRE EN POLVO CUMANA SIN TACC X 1 KG | Consultar |
|
|
15934 | MIX 4 SEMILLAS ARROYO SECO X 1 KG | Consultar |
|
|
16641 | MIX DE SESAMO (BCO. INT. NGRO.) ARROYO SECO X 1 KG | Consultar |
|
|
6083 | MOSTAZA EN GRANO AMARILLA EL CRIOLLO X 1 KG | Consultar |
|
|
0811 | NUEZ MOSCADA MOLIDA EL CRIOLLO X1KG | Consultar |
|
|
16761
|
OREGANO PURO CUMANA X 500 GRS SIN TACC | Consultar |
|
|
0849 | OREGANO PURO DE 1º LOS VALLES X 1 KG | Consultar |
|
|
0855 | PAPRIKA EL CRIOLLO BOLSA X 1 KG | Consultar |
|
|
16533
|
PEREJIL SIN TACC CUMANA X 400 GRS | Consultar |
|
|
6505 | PIMENTON AHUMADO EL CRIOLLO X 1KG | Consultar |
|
|
0129
|
PIMENTON EXTRA DULCE CUMANA SIN TACC X 1 KG | Consultar |
|
|
5072 | PIMENTON EXTRA DULCE EL CRIOLLO X 1KG | Consultar |
|
|
0561 | PIMIENTA BLANCA EN GRANOS LOS VALLES X 1 KG | Consultar |
|
|
5012 | PIMIENTA BLANCA MOLIDA EL CRIOLLO X 1 KG | Consultar |
|
|
16155 | PIMIENTA NEGRA EN GRANO CUMANA X 1 KG SIN TACC | Consultar |
|
|
0817 | PIMIENTA NEGRA EN GRANO LOS VALLES X KG | Consultar |
|
|
6097 | PIMIENTA NEGRA MOLIDA EL CRIOLLO X 1 KG | Consultar |
|
|
2098 | PROVENZAL SIN TACC CUMANA X 1KG | Consultar |
|
|
0230 | QUINOA BLANCA LOS VALLES BOLSA X 1 KG | Consultar |
|
|
6786 | QUINOA ROJA LOS VALLES BOLSA X 1 KG | Consultar |
|
|
0837 | ROMERO EL CRIOLLO X 1KG | Consultar |
|
|
15854
|
SAL ENTREFINA CELUSAL X 25 KGS SIN TACC | Consultar |
|
|
4514 | SAL ENTREFINA DOS ANCLAS X 5 KG | Consultar |
|
|
0917 | SAL FINA CELUSAL PAQUETE X 500 GR | Consultar |
|
|
15853
|
SAL FINA CELUSAL X 25 KGS SIN TACC | Consultar |
|