| Imagen | Codigo | Descripcion | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
|
16326 | ALCAUCILES GENTLEMAN FRASCO X 350 GRS | Consultar |
|
|
6101 | ANANA EN RODAJAS CUMANA X 836 GR | Consultar |
|
|
17284 | ANANA EN TROZOS FRUTOS DE LA CONFIANZA X 3,05 KGS | Consultar |
|
|
6155 | ANCHOAS MARBELLA X 1KG | Consultar |
|
|
17229
|
ARVEJAS SECAS REM. CANALE TETRA X 340 GRS SIN TACC | Consultar |
|
|
0304
|
ARVEJAS SECAS REMOJADAS LA BANDA X 850GR SIN TACC | Consultar |
|
|
1927 | ATUN DESMENUZADO EN ACEITE CUMANA LATA X 170 GR | Consultar |
|
|
0329 | ATUN DESMENUZADO NATURAL CUMANA X 170 GR | Consultar |
|
|
16081 | ATUN LOMITO ACEITE PAINE X 1880 GRS | Consultar |
|
|
17358 | ATUN LOMITO EN ACEITE MORIXE X 170 GRS | Consultar |
|
|
0577 | ATUN LOMITO NATURAL CUMANA X 1800 GR | Consultar |
|
|
17275 | ATUN LOMITO NATURAL MORIXE X 170 GRS | Consultar |
|
|
0284 | ATUN LOMITO NATURAL PAINE X 1880 GRS | Consultar |
|
|
8070 | CABALLA AL NATURAL CUMANA X 380 GR | Consultar |
|
|
6919 | CABALLA EN ACEITE CUMANA X 380 GR | Consultar |
|
|
6108 | CEREZAS ROJAS CURICO X 3,100 KG | Consultar |
|
|
17162 | CHAMPIGNON EN TROZOS MORIXE X 400 GRS | Consultar |
|
|
1644 | CHAMPIGNON LAMINADO BAHIA X 2.84 KG | Consultar |
|
|
16096 | CHAMPIGNON LAMINADO CHEM-BAE X 8 KGS | Consultar |
|
|
0010 | CHAMPIGNON LAMINADO CUMANA X 2.84 KG | Consultar |
|
|
2091 | CHAMPIGNON LAMINADO CUMANA X 850 GR | Consultar |
|
|
1423 | CHAMPIGNON LAMINADO EL CRIOLLO X 8 KG | Consultar |
|
|
2453
|
CHOCLO CREMOSO AMARILLO LA BANDA TETRA X 340 GRS | Consultar |
|
|
15882
|
CHOCLO CREMOSO BLANCO LA BANDA TETRA X 340 GRS | Consultar |
|
|
0350
|
CHOCLO GRANO AMARILLO LA BANDA LATA 800GR SIN TACC | Consultar |
|
|
15398
|
CHOCLO GRANO AMARILLO LA BANDA TETRA X 340 GR | Consultar |
|
|
0311
|
COCTEL DE FRUTAS ALCO X 820 GRS SIN TACC | Consultar |
|
|
4072
|
COCTEL DE FRUTAS GENTLEMAN X 3 KG SIN TACC | Consultar |
|
|
6469
|
DURAZNOS EN CUBOS COPA DE ORO X 3 KG SIN TACC | Consultar |
|
|
8067
|
DURAZNOS EN CUBOS CUMANA X 3 KG SIN TACC | Consultar |
|