| Imagen | Codigo | Descripcion | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
|
2302
|
ARANDANOS DESHIDRATADOS CUMANA X 1 KG SIN TACC | Consultar |
|
|
17422
|
ARROZ LARGO FINO MOLINOS ALA X 1 KG SIN TACC | Consultar |
|
|
17229
|
ARVEJAS SECAS REM. CANALE TETRA X 340 GRS SIN TACC | Consultar |
|
|
0304
|
ARVEJAS SECAS REMOJADAS LA BANDA X 850GR SIN TACC | Consultar |
|
|
1927 | ATUN DESMENUZADO EN ACEITE CUMANA LATA X 170 GR | Consultar |
|
|
0329 | ATUN DESMENUZADO NATURAL CUMANA X 170 GR | Consultar |
|
|
16081 | ATUN LOMITO ACEITE PAINE X 1880 GRS | Consultar |
|
|
17358 | ATUN LOMITO EN ACEITE MORIXE X 170 GRS | Consultar |
|
|
2275
|
BARBACOA HELLMAN´S X 1 KG SIN TACC | Consultar |
|
|
8070 | CABALLA AL NATURAL CUMANA X 380 GR | Consultar |
|
|
6222 | CASTAÑAS DE CAJU W4 LOS VALLES BOLSA X 1 KG | Consultar |
|
|
16516 | CEBADA PERLADA AGROMAR X 5 KGS | Consultar |
|
|
0350
|
CHOCLO GRANO AMARILLO LA BANDA LATA 800GR SIN TACC | Consultar |
|
|
15398
|
CHOCLO GRANO AMARILLO LA BANDA TETRA X 340 GR | Consultar |
|
|
4895 | CODITOS LUCCHETTI X 500 GR | Consultar |
|
|
1984 | ESPARRAGOS VERDES MERIDIANO X 800 GR | Consultar |
|
|
17317 | FIDEOS FARFALLE RIGATE LA MOLISANA X 500 GRS | Consultar |
|
|
0118 | GARBANZOS AGROMAR X 5 KG | Consultar |
|
|
6334
|
GARBANZOS LA BANDA TETRA X 340 GR SIN TACC | Consultar |
|
|
6017 | LENTEJON AGROMAR X 5 KG | Consultar |
|
|
0424
|
MIX 4 SEMILLAS CUMANA (ENSALADA) X 1 KG SIN TACC | Consultar |
|
|
17231
|
MIX DE SESAMO ORIENTAL (BCO.INT.NEG) CUMANA X 1 KG | Consultar |
|
|
17120
|
MIX FRUTOS SECOS CON PASAS CUMANA X 1 KG SIN TACC | Consultar |
|
|
0597 | MOÑOS LUCHETTI X 500 GR | Consultar |
|
|
0349 | MUZARELLA BOCCONCINO MOZZARI X 1 KG | Consultar |
|
|
0113 | NUECES CUARTOS CHANDLER LIGHT X 1 KG | Consultar |
|
|
2524
|
PALMITOS ENTEROS SIETE LAGOS X 800GRS SIN TACC | Consultar |
|
|
0130 | PASAS UVA RUBIAS LOS VALLES X 1 KG | Consultar |
|
|
6020 | POROTOS ALUBIA AGROMAR X 5 KG | Consultar |
|
|
17024
|
QUESO DE CABRA CLASICO LA HUERTA BARRA X KG S/TACC | Consultar |
|