| Imagen | Codigo | Descripcion | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
|
0830 | AZAFRAN ESPAÑOL EL CONQUISTADOR 25 X 2 GR | Consultar |
|
|
0561 | PIMIENTA BLANCA EN GRANOS LOS VALLES X 1 KG | Consultar |
|
|
8072 | LAUREL EN HOJAS EL PEONCITO X 1 KG | Consultar |
|
|
15853
|
SAL FINA CELUSAL X 25 KGS SIN TACC | Consultar |
|
|
15854
|
SAL ENTREFINA CELUSAL X 25 KGS SIN TACC | Consultar |
|
|
1825 | SAL FINA DOS ANCLAS X 25 KG | Consultar |
|
|
16052 | AZAFRAN ESPAÑOL CUMANA X 10 UDS | Consultar |
|
|
1827 | SAL ENTREFINA DOS ANCLAS X 25 KG | Consultar |
|
|
16760
|
NUEZ MOSCADA MOLIDA S/TACC CUMANA X 1 KG | Consultar |
|
|
0832 | TOMILLO EL CRIOLLO X 1 KG | Consultar |
|
|
0817 | PIMIENTA NEGRA EN GRANO LOS VALLES X KG | Consultar |
|
|
0827 | ESTRAGON X 1 KG | Consultar |
|
|
15753 | AJINOMOTO EL PEONCITO X 1 KG | Consultar |
|
|
6648 | COMINO EN GRANO PREMIUM EL CRIOLLO X 1 KG | Consultar |
|
|
5012 | PIMIENTA BLANCA MOLIDA EL CRIOLLO X 1 KG | Consultar |
|
|
0567 | CANELA MOLIDA EL CRIOLLO X 1 KG | Consultar |
|
|
6097 | PIMIENTA NEGRA MOLIDA EL CRIOLLO X 1 KG | Consultar |
|
|
6797 | SEMILLAS DE CALABAZA LOS VALLES X 1 KG | Consultar |
|
|
0629 | JENGIBRE MOLIDO EL CRIOLLO X 1KG | Consultar |
|
|
0845 | SEMILLAS DE AMAPOLA LOS VALLES X 1 KG | Consultar |
|
|
16918 | SAL MARINA SAN GIORGIO MOLINILLO X 90 GRS | Consultar |
|
|
6083 | MOSTAZA EN GRANO AMARILLA EL CRIOLLO X 1 KG | Consultar |
|
|
15907 | CEBOLLA EN ESCAMAS EL PEONCITO X 1 KG | Consultar |
|
|
0828
|
AJO GRANULADO CUMANA X 1 KG SIN TACC | Consultar |
|
|
6087 | COMINO MOLIDO EL CRIOLLO X 1KG | Consultar |
|
|
2098
|
PROVENZAL SIN TACC CUMANA X 1KG | Consultar |
|
|
4544 | SEMILLAS DE CHIA LOS VALLES X 1 KG | Consultar |
|
|
0230 | QUINOA BLANCA LOS VALLES BOLSA X 1 KG | Consultar |
|
|
5070 | CHIMICHURRI EL CRIOLLO X 1KG | Consultar |
|
|
16054
|
AJI MOLIDO CUMANA X 1 KG SIN TACC | Consultar |
|
|
17181
|
ROMERO CUMANA X 800 GRS SIN TACC | Consultar |
|
|
5071 | AJI MOLIDO EL CRIOLLO X 1 KG | Consultar |
|
|
6094 | CONDIMENTO PARA ARROZ CRIOLLO X 1 KG | Consultar |
|
|
2213 | SESAMO NEGRO LOS VALLES X 1 KG | Consultar |
|
|
17231
|
MIX DE SESAMO ORIENTAL (BCO.INT.NEG) CUMANA X 1 KG | Consultar |
|
|
6088 | CURCUMA MOLIDA EL CRIOLLO X 1KG | Consultar |
|
|
0129
|
PIMENTON EXTRA DULCE CUMANA SIN TACC X 1 KG | Consultar |
|
|
6505 | PIMENTON AHUMADO EL CRIOLLO X 1KG | Consultar |
|
|
1352
|
CEBOLLA EN POLVO CUMANA X 1 KG SIN TACC | Consultar |
|
|
6090 | CONDIMENTO PARA PIZZA CRIOLLO X 1KG | Consultar |
|
|
6786 | QUINOA ROJA LOS VALLES BOLSA X 1 KG | Consultar |
|
|
4513 | SAL FINA DOS ANCLAS X 5 KG | Consultar |
|
|
16266
|
SESAMO BLANCO SIN TACC CUMANA X 1 KG | Consultar |
|
|
0849 | OREGANO PURO DE 1º LOS VALLES X 1 KG | Consultar |
|
|
0855 | PAPRIKA EL CRIOLLO BOLSA X 1 KG | Consultar |
|
|
8087
|
AJO EN POLVO CUMANA X 1 KG SIN TACC | Consultar |
|
|
4514 | SAL ENTREFINA DOS ANCLAS X 5 KG | Consultar |
|
|
5072 | PIMENTON EXTRA DULCE EL CRIOLLO X 1KG | Consultar |
|